![]() |
CC Player ID : 1764055
Club Names : Dallas Spartans Cricket DSC , Elite Cricket Club ECC
Current Team : DSC Spartans NxtGen
Teams : Elite Lions,Elite Bears,Elite Jaguars,DSC Galacticos T20,DSC Galacticos XI,DSC Spartans 1st XI,DSC Spartans 3rd XI,Elite Ultra,Elite Pumas,DSC Spartans 2nd XI,DSC Spartans NxtGen,DSC Spartans T20,Elite Cubs,Elite HPC
Playing Role : All Rounder
Jersey Number : 99
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Fast
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Please visit California Cricket Academy (CCA) to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit TEXAS CRICKET ACADEMY to see more details about the player.
Please visit USA Cricket to see more details about the player.
Please visit Houston Cricket League (HCL) to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit ACA National Youth Cricket Tournament 2019 to see more details about the player.
Please visit Endurance Cup Cricket Tournament to see more details about the player.
Please visit National Youth Cricket Tournament to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Katy Youth Cricket to see more details about the player.
Please visit SouthTexasYouthCricketleague to see more details about the player.
Please visit Cricket Atlanta to see more details about the player.
Please visit ASG Friendly League to see more details about the player.
Please visit HIQ Cricket Academy to see more details about the player.
Please visit Houston Youth Premier League (HYPL) to see more details about the player.
Please visit MLC Jr Championship to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit HPC Summer Camp Practice Games to see more details about the player.
Please visit The Matches to see more details about the player.
Please visit NTCAYouth to see more details about the player.
Please visit Atlanta Youth Premier League to see more details about the player.
Please visit TX Cricket Club to see more details about the player.
Please visit Mustangs Cricket Academy to see more details about the player.
Please visit USA Cricket Junior Pathway to see more details about the player.
Please visit Dallas Youth Cricket League (DYCL Official) to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit TIC - The Institute Of Cricket to see more details about the player.
Please visit AMLCA - Elite Jr Championship to see more details about the player.