![]() |
CC Player ID : 1951905
Club Names : Mustangs Cricket Academy , NTCA Youth Club
Current Team : MCA Tigers
Teams : NTCA U11 Cowboys,MCA Mustangs,MCA Lions,MCA Tigers,CM - U11A,CM - U11
Playing Role : All Rounder
Jersey Number : 99
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Off Spin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Endurance Cup Cricket Tournament to see more details about the player.
Please visit National Youth Cricket Tournament to see more details about the player.
Please visit SouthTexasYouthCricketleague to see more details about the player.
Please visit Houston Youth Premier League (HYPL) to see more details about the player.
Please visit MLC Jr Championship to see more details about the player.
Please visit The Matches to see more details about the player.
Please visit North Atlanta Cricket festival (NACf) to see more details about the player.
Please visit TX Cricket Club to see more details about the player.
Please visit MLK JR Texas Cup to see more details about the player.
Please visit Mustangs Cricket Academy to see more details about the player.
Please visit USA Cricket Junior Pathway to see more details about the player.
Please visit Dallas Youth Cricket League (DYCL Official) to see more details about the player.
Please visit Dallas Capitals - DCR to see more details about the player.
Please visit TexasYouthPremierLeague to see more details about the player.
Please visit AMLCA - Elite Jr Championship to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit DYCC Youth League to see more details about the player.
Please visit The Pavilion Cricket to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit VCA Summer League to see more details about the player.